| System | Symbol | Value | Remarks |
|---|
| Direct Systems |
| tex | Tt | 0 | grams/kilometer |
| deciTex | dtex | 0 | grams/10 kilometer |
| kiloTex | ktex | 0 | kilogram/kilometer |
| denier | Td | 0 | grams/9'000 meters |
| Linen (dry spun), Hemp, Jute | Tj | 0 |
lb/14,400 yd (spindle) |
| Woollen (Aberdeen) | Ta | 0 | lb/14400 yd |
| Woollen (US grain) | | 0 | grains/20 yd |
Indirect Systems
|
| Asbestos (American) | NaA | 0 | 100 yd (cut)/lb |
| Asbestos (English) | NeA | 0 | 50 yd/lb |
| Cotton (Bump Yarn) | NB | 0 | yd/oz |
| Cotton (English) | NeC | 0 | 840 yd (hank)/lb |
| Glass (UK & USA) | NG | 0 | 100 yd/lb |
| Linen (Wet or Dry Spun) | NeL | 0 | 300 yd (lea)/lb |
| Metric | Nm | 0 | kilometers/kg |
| Spun silk | Ns | 0 | 840 yd/lb |
| Typp | Nt | 0 | 1000 yd/lb |
| Woollen (Alloa) | Nal | 0 | 11'520 yd (spindle)/24 lb |
| Woollen (American Cut) | Nac | 0 | 300 yd/lb |
| Woollen (Americal run) | Nar | 0 | 100 yd/oz |
| Woollen (Dewsbury) | Nd | 0 | yd/oz |
| Woollen (Galashiels) | Ng | 0 | 300 yd (cut) 24 oz |
| Woollen (Hawick) | Nh | 0 | 300 yd (cut)/26 oz |
| Woollen (Irish) | Niw | 0 | yd/0.25 oz |
| Woollen (West of England) | Nwe | 0 | 320 yd (snap)/lb |
| Woollen (Yorkshire) | Ny | 0 | 256 yd (skein)/lb |
| Woollen (Yorkshire) | Ny | 0 | yd/drum |
| Worsted | New | 0 | 560 yd (hank)/lb |
|
lb = pund(s), yd = yard(s), oz = ounce(s), kg = kilogram(s)
